产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 粉末成型设备(压片机) > 电动压片机 > 电动40吨粉末压片机 台式冷压压机 新诺仪器
DYP-40TS电动40吨粉末压片机 台式冷压压机 新诺仪器的详细资料:
数显型电动冷压油压机 实验室台式 新诺牌 DYP-40TS
设备型号 | DYP-40TS | 产品图片 |
压力范围 | 1-40T(0-30MPa) | |
压力换算 | 1T=0.75Mpa | |
活塞直径 | Φ130mm镀铬油缸 | |
大活塞行程 | 50mm | |
压力表类型 | XNNETS 数字显示 0.0-40.0Mpa/0.1Mpa | |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |
加压方式 | 电动加压/手动加压 | |
补压方式 | 自动补压/手动缓加压 | |
整体结构 | 一体式结构 | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |
操作环境温度 | 10℃ - 40℃ | |
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz) | |
防护功能 | 无 | |
工作台直径 | Ф140mm | |
工作空间 | 115×185mm | |
外形尺寸 | 295×450×500mm | |
设备重量 | 92kg |
油压机压力换算表:
规格型号 | DYP-40TS型电动压片机 压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 0.75 MPa | |
3 T | 2.20 MPa | |
5 T | 3.70 MPa | |
10 T | 7.50 MPa | |
12 T | 9.00 MPa | |
15 T | 11.3 MPa | |
20 T | 15.0 MPa | |
30 T | 22.5 MPa | |
40 T | 30.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)设置不宜超过30MPa,否则会影响设备使用寿命 |
如果你对DYP-40TS电动40吨粉末压片机 台式冷压压机 新诺仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |