產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-30TFS新諾 冷壓粉末壓片機 一體式紅外制樣機的詳細資料:
手動臺式冷壓制樣機 實驗室壓片機 新諾 SYP-30TFS
技術參數:
設備型號 | SYP-30TFS |
標配壓力表 | XNNETS 數字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) |
壓力換算 | 1T=1.05Mpa |
活塞直徑 | Φ110mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 40mm |
加壓方式 | 手動加壓 |
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min |
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強(Mpa) |
整體結構 | 一體式結構 |
工作臺直徑 | Ф120mm |
立柱數量 | 4根立柱 |
防護功能 | 帶有機玻璃防護罩 |
工作空間 | 112×160mm(寬/高) |
外形尺寸 | 305×195×425mm(長寬高) |
設備重量 | 65kg |
壓力換算表:
規格型號 | SYP-30TS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統壓強(即壓力表讀數)不宜超過31.5MPa=30T,否則會影響設備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網頁、宣傳冊等,質量可靠,保證!但由于新廣告法規定不得出現化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態:我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協以任何形式的“打假名義"進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業“打假高手"高抬貴手。
如果你對SYP-30TFS新諾 冷壓粉末壓片機 一體式紅外制樣機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |