產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
BILON-GDW-501AS5L恒定溫度高精密低溫恒溫液浴槽 上海新諾的詳細資料:
5L恒定溫度高精密低溫恒溫液浴槽 上海新諾 BILON-GDW-501AS
產品特點:
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達到±0.01
●循環系統具有過濾功能,防止雜物進入循環系統,更好的保證了設備的使用壽命。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻*,可采用槽內部無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間
●備有下放液口方便更換介質。
可選配功能
●可選配高溫制冷功能 ,在高溫時可以進行快速降溫 打破傳統的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●可選配通訊功能與計算機進行連接。
●可選配程序控制功能,多時間段,多溫度點進行溫度控制。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示分辨率 | 液槽容積(L) | *大流量(L/min) | 開口尺寸(cm) | 內膽尺寸 (cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | *高揚程(M) | 價格 (元) |
BILON-GDW-501AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 5 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 11600 |
BILON-GDW-501BS | ±0.005 | 0.001 | 12800 | ||||||||
BILON-GDW-502AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 12600 | |
BILON-GDW-502BS | ±0.005 | 0.001 | 13800 | ||||||||
BILON-GDW-503AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 13600 | |
BILON-GDW-503BS | ±0.005 | 0.001 | 14800 | ||||||||
BILON-GDW-504AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 16600 | |
BILON-GDW-504BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-505AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 21600 | |
BILON-GDW-505BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-506AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 45600 | |
BILON-GDW-506BS | ±0.005 | 0.001 | 46800 | ||||||||
BILON-GDW-507AS | -78~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 49800 | |
BILON-GDW-507BS | ±0.005 | 0.001 | 51600 | ||||||||
BILON-GDW-508AS | -99~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 63800 | |
BILON-GDW-508BS | ±0.005 | 0.001 | 66800 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網頁、宣傳冊等,質量可靠,保證!但由于新廣告法規定不得出現化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態:我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協以任何形式的“打假名義"進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業“打假高手"高抬貴手
如果你對BILON-GDW-501AS5L恒定溫度高精密低溫恒溫液浴槽 上海新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |