产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
YJY立式摇瓶振荡培养箱 恒温摇床-上海新诺的详细资料:
立式摇瓶振荡培养箱 恒温摇床-上海新诺 YJY
型号说明:YJY-1102C:23100元/台
YJY-2102C:26500元/台
YJY-1102 :34300元/台
YJY-2102 :38300元/台
YJY-1112B:52300元/台
YJY-1112F:54000元/台
YJY-2112B:58000元/台
YJY-2112F: 57500元/台
振荡培养,亦称摇瓶培养,悬浮培养。是指把微生物细胞接种于液体培养基中,并放置在摇床或振荡器上不停振荡的一种培养方法。振荡能使培养基与氧气充分接触,提高溶解氧的供应量,经振荡培养的菌体繁殖均一,培养效率高,广泛应用于菌种筛选和微生物扩大培养,是微生物生理、生化、发酵和其他生命科学研究领域中常用的培养方式。
技术参数:
型号 | 大配置 | 标准配置 | 推盘尺寸mm | 控温范围℃ | 外形尺寸mm | 功率w | 净/毛重kg | 容积L |
YJY-1102C | 100ml*60/250ml*38/ 500ml*22/1000ml*18 | 250ml*24 | 500*360 | 环境温度+5~60 | 700*580*1260 | 600 | 160/190 | 175 |
YJY-2102C | 4~60自动制冷 | 850 | 180/210 | |||||
YJY-1102 | 100ml*100/250ml*68/ 500ml*44/1000ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 710*455 | 环境温度+5~60 | 950*700*1260 | 900 | 240/280 | 335 |
YJY-2102 | 4~60自动制冷 | 1150 | 260/290 | |||||
YJY-1112B | 250ml*90/500ml*72/ 1000ml*42 | 250ml*45 500ml*36 | 950*550 | 环境温度+5~60 | 1200*800*1560 | 1100 | 450/520 | 580 |
YJY-2112B | 4~60自动制冷 | 1400 | ||||||
YJY-1112F | 环境温度+5~60 | 1100 | 500/570 | |||||
YJY-2112F | 4~60自动制冷 | 1400 | ||||||
控制方式 | PID微电脑处理芯片 | |||||||
对流方式 | 强制对流 | |||||||
震荡方式 | 回旋 ;(YJY-1112F、YJY-2112F往复) | |||||||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||||
驱动方式 | 多维驱动;(YJY-1112F、YJY-2112F轨道驱动) | |||||||
USB数据下载处理系统 | 有 | |||||||
控制系统 | 标准模式,持续模式,程控模式(9段温度,转速,时间控制 ) | |||||||
回旋频率范围tpm/min | 可做静态培养;1102/2102C、1102/2101 :0;0~300 ; 1112/2122B、1112/2112F:0;30~280 | |||||||
回旋频率精度tpm | ±1 | |||||||
摇板摇振幅度mm | φ26 (可定制φ50) 1112F/2112F:φ0~50 | |||||||
定时范围 | 0~999(可不定时,连续运行) | |||||||
温控精度℃ | ±0.1℃ | |||||||
温度均匀/波动度℃ | ≤0.3/≤0.1 (37℃恒温状态) | |||||||
托盘数量 | 2块 | |||||||
环境温度要求℃ | 5~25℃ | |||||||
电源 | AC220V±10% ,50Hz-60Hz |
附属功能:
超低速启动,启动速度可调,超速自动保护,监视计时器,参数记忆,参数加密,来电恢复,制冷机组超负荷保护,上下限超温声光报警,开门自停(选配),有照明,紫外线消毒功能(选配),设定参数查看,监测温度的校正。
如果你对YJY立式摇瓶振荡培养箱 恒温摇床-上海新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |