產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 電動壓片機 > 手動+電動粉末壓片機 制樣壓片成型機 新諾
DYP-20TS DYP-30TS-40TS手動+電動粉末壓片機 制樣壓片成型機 新諾的詳細資料:
手動+電動粉末壓片機 制樣壓片成型機 新諾
產品型號:DYP-20TS DYP-30TS DYP-40TS DYP-60TS
新款產品:
DYP-TS電動粉末壓片機是新諾儀器公司為適應市場需求在原SYP系列手動壓片機基礎上研制出的新一代電動粉末油壓機,該系列壓片機進行了全面優化改進,實現了手動+電動兩用功能,采用進口壓力傳感器及數顯壓力表,壓力顯示更直觀;設計上采用我司新研發的一體式zhuan*利技術,把油池、油缸、主板、活塞都固定在一個主體上,沒有了密封連接,從設計原理上講,一體式結構,減少了漏油點,密封效果會更好,盡可能避免了漏油現象出現的幾率;該機具有工作空間大、讀數更直觀和易操作性等優勢特點;而且壓片機日后的清潔調試過程也更加便捷,更好的方便了客戶進行儀器維護。
zhuan*利技術:一種一體式粉末壓片機在2013年曾獲得zhuan*利,zhuan*利號:。zhuan*利產品,仿冒必究!
產品特點:
具有電動加壓和手動補壓兩種方式,操作靈活,手動補壓控制壓力更精準。建議采用電動加壓手動補壓的方式可以精確控制壓片機壓力,可座壓力機使用。
采用數字壓力控制器,數字顯示壓強(MPA) ,比指針式壓力表顯示精確,當設備壓力低于設定值下*,電機會自動啟動進行補壓,可實現長時間自動保壓補壓功能。
技術參數:
儀器型號 | DYP-20TS | DYP-30TS | DYP-40TS | DYP-60TFS |
產品單價(元) | 14000 | 16000 | 20000 | 27000 |
壓力范圍 | 0-20T(0-28MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Φ95mm鍍鉻油缸 | Φ110mm鍍鉻油缸 | Φ130mm鍍鉻油缸 | Φ150mm鍍鉻油缸 |
活塞行程 | 30mm | 40mm | 50mm | 50mm |
壓力表 | 數字顯示,范圍0.0-40.0MPa,精度0.1Mpa | |||
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |||
加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 | |||
補壓方式 | 自動補壓/手動補壓/手動緩加壓 | |||
整體結構 | 一體結構zhuan*利技術,設備無密封連接,減少漏油點 。本產品曾在zhuan*利,新型zhuan*利號: | |||
設備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||
防護罩 | 無 | 無 | 無 | 有 |
工作臺直徑 | Ф105mm | Ф120mm | Ф140mm | Ф160mm |
工作空間 | 80×150mm | 92×160mm | 115×185mm | 185×250mm |
外形尺寸 | 245×415×415mm | 275×430×420mm | 295×450×500mm | 405×470×565mm |
儀器重量 | 58kg | 72kg | 92kg | 140kg |
備 注 | 型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,可增加“F"防護功能,工作空間可加高 |
壓力換算:
DYP-20TS 壓力換算 | |||||||||
實際壓力(T) | 1T | 2T | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T |
系統壓強(MPa) | 1.41 | 2.82 | 4.23 | 4.06 | 11.3 | 14.10 | 17.00 | 22.60 | 28.00 |
DYP-30TS 壓力換算 | |||||||||
實際壓力(T) | 1T | 3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T |
系統壓強(MPa) | 1.05 | 3.10 | 5.20 | 8.40 | 10.50 | 15.70 | 21.00 | 26.30 | 31.50 |
DYP-40TS 壓力換算 | |||||||||
實際壓力(T) | 1T | 2T | 3T | 10T | 12T | 15T | 20T | 30T | 40T |
系統壓強(MPa) | 0.75 | 2.20 | 3.70 | 7.50 | 9.00 | 11.30 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
DYP-60TS 壓力換算 | |||||||||
實際壓力(T) | 1T | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T |
系統壓強(MPa) | 0.56 | 1.70 | 2.80 | 5.60 | 11.30 | 17.00 | 22.60 | 28.30 | 34.00 |
如果你對DYP-20TS DYP-30TS-40TS手動+電動粉末壓片機 制樣壓片成型機 新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |