產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
RYJ-600DG2(S)高溫加寬雙平板熱壓機 新諾-熱壓制樣成型儀的詳細資料:
高溫加寬雙平板熱壓機 新諾-熱壓制樣成型儀 RYJ-600DG2(S)
熱壓機產品特點:
1. 可作為小型平板硫化儀使用
2. 該機可實現一機多用,配上適合的模具,可作為普通的手動粉末壓片機使用
3. 適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等
4. 采用一體式結構技術,主板、油池、油缸在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點
5. 標配:指針是壓力表,壓力壓強雙顯示,施加壓力不用換雙,避免磨具超壓現象
6. 選配:數顯型壓力表,顯示精度0.01Mpa,適用于對壓力控制比較jing*準的實驗活動
熱壓機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、塑料薄膜以及其它固體樣品等進行高溫、高壓制樣或測試的一些實驗室及單位,樣品的顆粒或粉末經加熱加壓后使其化學穩定性提高,有不易破碎利于切割保存等優點,是各大專院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。
RYJ-600DG2(S)系列手動熱壓機主要技術參數:
儀器型號 | RYJ-600D1(S) | RYJ-600D2(S) | RYJ-600DG1(S) | RYJ-600DG2(S) |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) | |||
活塞直徑 | Ф110mm 鍍鉻油缸 | |||
活塞行程 | 40mm(T) | |||
壓力表類型 | 指針顯示,0-40Mpa,壓力、壓強雙刻度顯示 | |||
選配數顯表(S) | 數字顯示,0.00-40.00MPa,顯示精度0.01MPa(為選配,加價1000元) | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |||
溫控器數量 | 2臺 | |||
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃,顯示精度:0.1℃ | |||
模具加熱類型 | 上下兩塊平板加熱(雙平板/拋光面) | |||
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ | ||
模具降溫方式 | 水冷快速降溫 | 水冷快速降溫 | ||
設備隔熱方式 | 進口隔熱板 | 進口隔熱板+不銹鋼水冷隔熱板 | ||
加熱模具尺寸 | 180×180mm | 200×200mm | 180×180mm | 200×200mm |
電源功率 | 220V/1000W | 220V/2000W | ||
主機整體結構 | 實用新型技術,一體式結構,設備無密封連接,減少漏油點 | |||
主機尺寸 | 405×260×525mm | |||
整機尺寸 | 1200×470×525mm | |||
儀器重量 | 約220kg | |||
標準配置 | 熱壓機1臺,溫控器2臺,(或選配水冷機1臺或2臺) |
三、RYJ-600D型 雙平板熱壓機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600D系列手動熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統壓強一般不宜超過32MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象 |
熱壓機主機、溫控器、水冷機管路連接示意圖:
zhuan*利技術:一種一體式粉末壓片機在2013年曾獲得zhuan*利,zhuan*利號:。zhuan*利產品,仿冒必究!
產品及技術咨詢:
熱壓機溫度控制器操作示意圖:
熱壓機操作步驟:
如果你對RYJ-600DG2(S)高溫加寬雙平板熱壓機 新諾-熱壓制樣成型儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |