產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 熱壓機 > 雙平板手動熱壓機 油壓熱壓壓形機-新諾牌
RYJ-600C雙平板手動熱壓機 油壓熱壓壓形機-新諾牌的詳細資料:
雙平板手動熱壓機 油壓熱壓壓形機-新諾牌 RYJ-600C
新品介紹:RYJ-600C型電加熱壓片機是我司結合市場需求,在原老款熱壓機的基礎上,研發出的智能型、雙層平板熱壓機。此款熱壓機應用范圍極其廣泛,滿足了部分客戶需要大噸位壓力,特別是對加熱樣品高溫的需求。該機采用一體式結構技術,主板、油池、油缸在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降低了熱壓機漏油幾率的產生,深受國內外用戶喜愛。
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產品,仿冒必究!
產品信息及技術咨詢:
技術參數:
儀器型號 | RYJ-600C |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 |
可選配壓力表 | 數字顯示精度0.01MPa(為選購,加價1000元) |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀(單溫控器) |
溫控器控溫 | 室溫-600.0℃ |
模具加熱溫度 | 室溫0-300℃(可定制500℃高溫模具) |
控溫精度 | 0.1℃ |
隔熱方式 | 進口隔熱板 |
降溫方式 | 水冷快速降溫(水冷機為選配 熱壓機1臺,溫控器2臺) |
加熱模具尺寸 | 100×100mm(雙平板加熱) |
電源功率 | 220V/600W |
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整機尺寸 | 1000×470×500mm |
儀器重量 | 約58kg |
RYJ-600C型 雙平板熱壓機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600C型 雙層平板熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象 |
熱壓機主機、溫控器、水冷機管路連接示意圖:
熱壓機溫度控制器操作示意圖:
熱壓機操作步驟:
如果你對RYJ-600C雙平板手動熱壓機 油壓熱壓壓形機-新諾牌感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |