產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 手動壓片機 > 小型紅外壓片機 新諾牌粉末壓樣液壓機
SYP-24BFS小型紅外壓片機 新諾牌粉末壓樣液壓機的詳細資料:
小型紅外壓片機 新諾牌粉末壓樣液壓機 SYP-24BFS型
SYP-24BFS型壓片機 ,一體式結構,油缸、油池、主板、活塞在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降低了壓片機漏油幾率的發生。設計之初就考慮了壓片機日后的清潔工作,更好的方便了用戶進行儀器維護保養。并采用了進口壓力傳感器,使壓力穩定性大大提高,深受國內外用戶喜愛。
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產品,仿冒必究!
產品信息及技術咨詢:
SYP-24BFS型壓片機特點:
1. 有機玻璃作為安全防護罩,不碎不裂,安全性高;
2.一體式結構,沒有了密封連接,減少了漏油點;
3. 采用數字式壓力表,顯示精度 0.01MPa,精度更高。
技術參數:
儀器型號 | SYP-24B | SYP-24BFS |
產品單價(元) | 5800 | 8000 |
型號選購 | 指針壓力表 | 數顯表+防護 |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(jinxian不帶“S"型) | |
數顯壓力表 | 數字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型) | |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 | |
活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |
工作臺直徑 | Ф105mm | |
立柱數量 | 四根立柱 | |
防護功能 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 |
工作空間 | 80×150mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) |
外形尺寸 | 245×175×415mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) |
儀器重量 | 42kg | 60kg |
SYP-24BFS型 防護型數顯壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-24BFS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統壓強 | 數顯壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象 |
壓片機操作步驟:
如果你對SYP-24BFS小型紅外壓片機 新諾牌粉末壓樣液壓機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |