產品列表
PROUCTS LIST
新諾-小型手動粉末壓片機 (兩立柱)
點擊次數:2012 更新時間:2019-10-25
SYP-B系列小型手動油壓機,兩柱設計,因常用于制備紅外試樣,又稱紅外壓片機,具有體積小、重量輕、空間大、搬運方便等優點,可放手套箱使用。配以特定模具,可對各種粉末樣品壓制成型。可與鈣鐵分析、紅外光譜(IR)、X熒光(XRF)等分析儀器配套使用,也可作為小型壓片機。廣泛用于科研、教學。催化、檢測、化工、制藥、陶瓷、電池、水泥等各個實驗室。
雙刻度指針式壓力表,油缸【壓力Tons】和【壓強MPa】雙顯示,施加壓力不用換算,避免磨具超壓現象。
“S"數顯壓力表,顯示精度0.01MPa,不僅可對測試樣品進行控壓,還能杜絕指針壓力表長時間使用指針不能回“0“的問題,適用于對壓力控制比較的試驗
一體式結構zhuan*,油缸、油池、主板、活塞在一主體上,設備無密封連接,杜絕漏油。曾在2013年榮獲zhuan*型zhuan* 2013 2 0040218.0。zhuan*冒必究!!!
SYP-B型技術參數:
儀器型號 | SYP-3B | SYP-3BS | SYP-5B | SYP-5BS | SYP-12B | SYP-12BS | SYP-15B | SYP-15BS |
產品單價 | 4600 | 5600 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6500 |
原型號 | SYP-3 | SYP-3S | SYP-5 | SYP-5S | SYP-12 | SYP-12S | SYP-15 | SYP-15S |
型號選購 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 |
壓力范圍 | 0-3T(0-28.8MPa) | 0-5T(0-31.4MPa) | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | ||||
活塞直徑 | φ35mm鍍鉻油缸 | Φ45mm鍍鉻油缸 | Φ70mm鍍鉻油缸 | Φ80mm鍍鉻油缸 | ||||
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(jinxian不帶“S”型) | |||||||
數顯壓力表 | 數字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(jinxian帶“S”型) | |||||||
活塞行程 | 30mm | |||||||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||||||
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |||||||
整體結構 | 一體結構zhuan*,設備無密封連接,減少漏油點 。本產品曾在zhuan*利號: | |||||||
立柱數量 | 二根立柱 | |||||||
工作臺直徑 | Ф80mm | Ф90mm | ||||||
工作空間 | 96×96×130mm(寬/高) | 140×140×150mm(寬/高) | ||||||
儀器重量 | 28kg | 38kg | ||||||
儀器備注 | 型號中帶“F”為有機玻璃防護罩,帶“S”為數顯壓力表,工作空間可定制加高 |
下一篇:旋轉粘度計的種類及特點介紹